
NECRITIC Lab. コーチェラ記念2025|優勝アーティストを予想してAmazonギフト券を当てよう!
企画概要
アメリカ最大級の音楽フェス『コーチェラ2025』開催を記念して、NECRITIC Lab.が特別キャンペーンを実施!150組を超えるアーティストの中から、最も活躍するアーティストを予想してYouTubeのコメント欄に投稿しよう。見事的中した方から抽選で3名様にAmazonギフト券10,000円分をプレゼント!
▼コメント欄に予想を書き込もう!
コーチェラとは?
『コーチェラ(Coachella Valley Music and Arts Festival)』は毎年4月にアメリカ・カリフォルニア州インディオの砂漠で開催される世界最大級の音楽フェス。約20万人が集まり、ロック、ポップ、ヒップホップ、EDMなど多彩なジャンルのトップアーティストが出演。YouTubeでは数千万人がライブ配信を視聴するなど、世界中が注目する音楽の祭典です。
開催情報
コーチェラ2025(Coachella Valley Music and Arts Festival)は、2週末連続で開催されます。
各日程とライブ配信の開始時間(日本時間)は以下の通りです。
【1週目】日本時間:4月12日(土)午前8:00 開始
【2週目】日本時間:4月19日(土)午前8:00 開始
採点ルール
出演アーティストの活躍を以下の基準で採点し、合計得点が最も高かったアーティストを「優勝アーティスト」とします。
- Spotify月間リスナー数増加率(コーチェラ開催前後1週間)
- YouTube平均日視聴回数増加率(コーチェラ開催前後1週間)
- TikTok動画平均いいね数増加率(コーチェラ開催前後1週間)
- 音楽メディア評価
(Pitchfork、Rolling Stone、NME、Billboard、Varietyの5メディアによるベストアクト選出評数)
項目 | 1位 | 2位 | 3位 | 評価基準 |
Spotify 月間リスナー数増加率 | 20pt | 10pt | 5pt | 増加率 |
YouTube 平均日視聴回数増加率 | 20pt | 10pt | 5pt | 増加率 |
TikTok動画平均いいね数増加率 | 20pt | 10pt | 5pt | 増加率 |
音楽メディア評価(ベストアクト選出数) | 30pt | 20pt | 10pt | 選出回数 |
アーティストデータ
各出演アーティストの出演ナンバー、国籍、出演曜日、ステージ、ジャンル、最近の勢い、デビュー年、Spotify月間リスナー数とその前年同月比、Spotify人気指数、コメントなどのデータを一覧表にまとめました!
さらにネクラボの予想(本命・対抗・大穴)も!表示順序を変えながらぜひ予想の参考にご利用ください。
No. | 予想 | イメージ | アーティスト名 | 国籍 | 出演曜日 | ステージ | ジャンル | 最近の勢い | デビュー年 | Spotify月間リスナー数 | Spotify月間リスナー数 前年同月増減率 | Spotify人気指数 (0-100) | アーティスト紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2HOLLIS | アメリカ | Saturday | GOBI | Hyperpop | 爆発的成長 | 2018 | 1,021,800 | 802.42% | 65 | 2024年にシングル「crush」「jeans」が注目を集め、アルバム『boy』で躍進。米メディアが2025年注目株に選出された新鋭アーティスト。 | |
2 | ![]() | 4BATZ | アメリカ | Friday | GOBI | Hip-Hop/Rap | 除々に減少 | 2023 | 4,102,300 | -76.53% | 64 | TikTokで話題の「Act II: Date @ 8」で頭角を現し、Apple MusicのUp Nextにも選ばれた新鋭R&Bシンガー。 | |
3 | ![]() | A. G. COOK | アメリカ | Friday | GOBI | Hyperpop | 安定 | 2011 | 1,339,800 | -12.84% | 57 | 2025年ブリット賞最優秀プロデューサー&グラミー受賞のハイパーポップ旗手。PC Music創始者としてシーンを牽引する。 | |
4 | ![]() | ABOVE & BEYOND | イギリス | Saturday | OUTDOOR theatre | Dance/Electronic | 安定 | 2000 | 2,482,000 | 22.17% | 63 | EDMフェス常連の人気トランス・トリオ。2018年のアルバム『Common Ground』が全米3位、グラミー賞ノミネート歴も持つベテラン。 | |
5 | ![]() | ALESSO (ALESSO BODY HI X GORGON CITY) | スウェーデン | Sunday | QUASAR | Dance/Electronic | 安定 | 2010 | 17,412,000 | -1.84% | 75 | グラミー候補にもなった世界的EDMスターAlessoと英国ハウス・デュオGorgon Cityが手を組む豪華共演セット。 | |
6 | ![]() | ALOK | ブラジル | Saturday | SAHARA | Dance/Electronic | 除々に減少 | 2004 | 21,944,200 | -5.38% | 78 | DJ Mag Top100で世界4位常連のブラジル人DJ。ヒット曲「Hear Me Now」で国際的成功を収め、世界中のフェスで活躍するEDMスター。 | |
7 | ![]() | AMAARAE | ガーナ | Sunday | GOBI | R&B/Soul | 安定 | 2017 | 5,439,800 | -16.80% | 67 | 「Sad Girlz Luv Money」がTikTok発でプラチナ認定のヒットに。ガーナ系オルタナR&Bの新鋭で、グローバルチャートにも進出。 | |
8 | ![]() | AMELIE LENS | ベルギー | Saturday | YUMA | Dance/Electronic | 安定 | 2014 | 1,551,100 | 34.42% | 58 | AwakeningsやTomorrowlandなど欧州フェスでヘッドライナーを務めるベルギー発テクノクイーン。疾走感あるハードテクノで人気。 | |
9 | ![]() | AMYL AND THE SNIFFERS | オーストラリア | Sunday | GOBI | Rock/Metal | 安定 | 2016 | 1,096,600 | 138.68% | 61 | デビューアルバムが2019年豪ARIA最優秀ロックアルバム賞を受賞。エネルギッシュなライブが魅力のオーストラリア発パンクバンド。 | |
10 | ![]() | AMÉMÉ | ベナン | Sunday | YUMA | Dance/Electronic | 安定 | 2017 | 741,600 | 39.11% | 50 | ベナン出身・NY拠点のDJ。アフロハウスのムーブメントを牽引し、自身のコミュニティ“One Tribe”を通じて世界のクラブシーンに存在感を示す。 | |
11 | ![]() | ARCA | スペイン | Sunday | GOBI | Electronic | 安定 | 2012 | 946,600 | 16.27% | 61 | 革新的サウンドで知られるベネズエラ出身の電子音楽家。アルバム『KiCK i』がグラミー賞にノミネートされ、ビョークなどのプロデュースも手がける。 | |
12 | ![]() | ARTEMAS | イギリス | Friday | GOBI | Hip-Hop/Rap | 除々に減少 | 2,020 | 18,690,400 | -17.34% | 77 | 「If U Think I’m Pretty」がSNSでバズり注目を集めた英キプロス系シンガーソングライター。セルフプロデュースの楽曲で新世代ポップシーンに登場。 | |
13 | ![]() | AUSTIN MILLZ | アメリカ | Friday | SAHARA | R&B/Soul | 成長 | 2013 | 897,000 | -11.89% | 52 | ヒップホップとエレクトロを融合するスタイルで知られるNYハーレム出身のDJ/プロデューサー。ファッション界からも注目され、Coachellaなど大型フェスでも活躍。 | |
14 | ![]() | BARRY CAN’T SWIM (BARRY CAN’T SWIM X 2MANYDJS X SALUTE) | イギリス | Saturday | QUASAR | Dance/Electronic | 安定 | 2019 | 3,179,400 | 38.21% | 65 | 注目株Barry Can’t Swimとエレクトロ界のレジェンド2manydjs、さらにUK新鋭saluteが集結する特別コラボB2Bセット。 | |
15 | ![]() | BASEMENT JAXX | イギリス | Sunday | MOJAVE | Dance/Electronic | 安定 | 1,994 | 2,007,500 | 26.19% | 58 | 「Where’s Your Head At」などのヒットで知られる英エレクトロデュオ。グラミー賞ダンス/エレクトロ部門を受賞し、ブリット賞も複数回獲得したレジェンド。 | |
16 | 対抗 | ![]() | BEABADOOBEE | イギリス | Sunday | COACHELLA stage | Indie | 成長 | 2017 | 22,721,000 | 23.93% | 82 | 英国育ちのインディーポップ歌手。「Glue Song」がTikTokでバイラルヒットし、ブリット賞ライジングスター部門にもノミネートされた新世代アイコン。 |
17 | ![]() | BELTRAN | ブラジル | Friday | YUMA | Dance/Electronic | 成長 | 2022 | 1,482,400 | 139.93% | 56 | 2022年発表の「Smack Yo’」がBeatport総合チャート1位を獲得し注目を浴びたブラジル出身ハウスDJ。大型クラブアンセムでシーンを席巻。 | |
18 | ![]() | BEN BÖHMER | ドイツ | Sunday | SAHARA | Dance/Electronic | 安定 | 2014 | 3,946,100 | 29.57% | 68 | 熱気球上でのCercle配信が話題となったドイツのメロディックハウス名手。アルバムが各国ダンスチャート入りするなど国際的に成功。 | |
19 | 大穴 | ![]() | BENSON BOONE | アメリカ | Friday | COACHELLA stage | Pop | 減少 | 2021 | 49,679,600 | -15.31% | 86 | デビュー曲「Ghost Town」が世界的ヒットし、続く「In the Stars」も米チャート上位に入る快進撃。新星ポップシンガーとして注目される。 |
20 | ![]() | BETH GIBBONS | イギリス | Saturday | GOBI | Indie | 除々に減少 | 1991 | 660,100 | 9.54% | 50 | 伝説的トリップホップバンドPortisheadの歌姫。Mercury Prize受賞アルバム『Dummy』で90年代音楽シーンに衝撃を与え、一時代を築いた存在。 | |
21 | ![]() | BIGXTHAPLUG | アメリカ | Sunday | GOBI | Hip-Hop/Rap | 成長 | 2020 | 15,638,800 | 28.66% | 82 | 2024年のアルバム『Take Care』が全米チャート8位を記録したダラス出身ラッパー。TikTok発の「Whip It」チャレンジでも話題になった新鋭。 | |
22 | ![]() | BLONDE REDHEAD | アメリカ | Saturday | SONORA | Indie | 安定 | 1993 | 602,000 | -22.87% | 51 | NYC拠点のオルタナバンド。90年代から活動し、カルト的人気のアルバム『23』など高い評価を得たインディーロックの雄。 | |
23 | ![]() | BOB VYLAN | イギリス | Sunday | SONORA | Rock/Metal | 安定 | 2017 | 209,500 | 18.67% | 45 | ロンドン発グライム×パンクのデュオ。2022年MOBO賞オルタナティブ部門を受賞し、ジャンル融合の攻撃的サウンドで注目を浴びる。 | |
24 | ![]() | BORIS BREJCHA | ドイツ | Sunday | SAHARA | Dance/Electronic | 安定 | 2006 | 1,905,600 | 12.77% | 64 | 「ハイテック・ミニマル」スタイルで知られるドイツのテクノDJ。仮面姿のパフォーマンスで人気を博し、Tomorrowlandなど大型フェスの常連。 | |
25 | 大穴 | ![]() | CA7RIEL & PACO AMOROSO | アルゼンチン | Friday | GOBI | Hip-Hop/Rap | 安定 | 2018 | 3,471,700 | 322.34% | 73 | アルゼンチン発の実験的トラップ/ヒップホップデュオ。ロックやエレクトロも融合したサウンドで人気急上昇中で、米Tiny Deskにも登場した注目株。 |
26 | 本命 | ![]() | CHARLI XCX | イギリス | Saturday | COACHELLA stage | Hyperpop | 安定 | 2008 | 31,313,400 | 149.94% | 85 | 傑作『ブラット』で2024年の音楽シーンを制覇し、グラミー賞・ブリット賞も受賞。ヒット曲と実験的サウンドを両立させ 、ポップの境界線を拡張 する英国のシンガーソングライター。 |
27 | ![]() | CHASE & STATUS | イギリス | Sunday | SAHARA | Dance/Electronic | 安定 | 2003 | 6,653,500 | -2.41% | 71 | 英国エレクトロデュオ。ドラムンベースを軸に「Blind Faith」など全英チャート上位ヒットを連発し、フェスでも引っぱりだこの存在。 | |
28 | ![]() | CHRIS LORENZO | イギリス | Friday | SAHARA | Dance/Electronic | 除々に減少 | 2013 | 2,711,100 | -22.87% | 59 | UKベースハウスの立役者プロデューサー。Chris LakeとのユニットAnti Upでも活動し、「California Dreamin’」リミックスの成功で世界に名を轟かせた。 | |
29 | ![]() | CHRIS STUSSY | イギリス | Friday | YUMA | Dance/Electronic | 成長 | 2016 | 1,154,400 | 80.95% | 58 | オランダ出身のハウスDJ。ディープでグルーヴィーなサウンドがヨーロッパのクラブで支持を集め、新世代テックハウスの注目株として台頭。 | |
30 | ![]() | CIRCLE JERKS | アメリカ | Sunday | SONORA | Rock/Metal | 除々に減少 | 1979 | 178,300 | -20.13% | 44 | ロサンゼルス初期ハードコアパンクの伝説的バンド。1980年結成、『Group Sex』などの名盤でシーンに多大な影響を与えたパンクのレジェンド。 | |
31 | 対抗 | ![]() | CLAIRO | アメリカ | Saturday | OUTDOOR theatre | Indie | 安定 | 2017 | 17,613,200 | 16.52% | 81 | 「Pretty Girl」のネットヒットで注目された米インディポップ歌手。アルバム『Immunity』『Sling』が高評価を受け、次世代オルタナポップの象徴的存在に。 |
32 | ![]() | COCO & BREEZY | アメリカ | Friday | YUMA | Dance/Electronic | 安定 | 2017 | 526,600 | 5.34% | 47 | 双子のDJデュオ。アイウェアデザイナーとしても成功しつつ、2022年には楽曲「U」が米ダンスチャート1位を記録するなどマルチな才能を発揮。 | |
33 | 大穴 | ![]() | d4vd | アメリカ | Friday | GOBI | Indie | 安定 | 2022 | 29,100,600 | 18.12% | 82 | 「Romantic Homicide」のバイラルヒットで脚光を浴びた米若手R&Bシンガー。DIYな制作スタイルで全米チャートにも進出した新鋭。 |
34 | ![]() | DAMIAN LAZARUS | イギリス | Friday | YUMA | Dance/Electronic | 成長 | 2003 | 426,300 | 11.72% | 45 | カリスマDJでレーベルCrosstown Rebelsの主宰者。前衛的テックハウスセットで人気を博し、自身のフェスDay Zeroでシーンを革新。 | |
35 | ![]() | DARKSIDE | アメリカ | Saturday | GOBI | Indie | 成長 | 2011 | 543,100 | 77.31% | 51 | 電子音楽家Nicolas Jaarとマルチ奏者Dave Harringtonのデュオ。2013年のアルバム『Psychic』が絶賛され、実験的サウンドで国際的な評価を得る。 | |
36 | ![]() | DENNIS CRUZ | ウクライナ | Sunday | YUMA | Dance/Electronic | 爆発的成長 | 2014 | 24,400 | 15640.65% | 22 | スペイン出身のテックハウスDJ。Beatportチャート常連で、グルーヴィーなトラックがIbizaクラブシーンで絶大な支持を得る実力派。 | |
37 | ![]() | DESIREE | 南アフリカ | Sunday | YUMA | Dance/Electronic | 成長 | 2018 | 175,500 | 134.35% | 38 | 南アフリカ出身の女性DJ。Black Coffeeの後継と目される存在で、ディープなアフロハウスのプレイで頭角を現し国際的にも注目される。 | |
38 | ![]() | DISCO LINES | アメリカ | Saturday | SAHARA | Dance/Electronic | 安定 | 2018 | 2,512,800 | -32.90% | 61 | SNSで人気急上昇中のDJ/プロデューサー。楽曲「Baby Girl」のリミックスがTikTokでバイラルヒットし、一躍注目の存在となった。 | |
39 | ![]() | DIXON (DIXON X JIMI JULES) | フランス | Sunday | YUMA | Dance/Electronic | 安定 | 1992 | 13,000 | -30.02% | 20 | ベルリンのDJ界重鎮Dixon(RA誌DJランキング4年連続1位経験)と、スイス出身プロデューサーJimi Julesのコラボセット。極上のディープハウスを展開。 | |
40 | ![]() | DJ GIGOLA | ドイツ | Saturday | YUMA | Dance/Electronic | 成長 | 2017 | 504,800 | 205.45% | 48 | ベルリン地下シーン発のDJ。トランスとテクノを融合したエクスペリメンタルなセットで注目を集める新鋭。 | |
41 | ![]() | DJO | アメリカ | Friday | MOJAVE | Indie | 除々に減少 | 2019 | 21,115,800 | -50.69% | 75 | 俳優ジョー・キーリーによるソロ音楽プロジェクト。サイケなインディーポップサウンドのアルバム『DECIDE』を発表し、多才ぶりが話題に。 | |
42 | ![]() | Ed Sheeran | イギリス | Saturday | MOJAVE | Pop | 除々に減少 | 2004 | 77,637,800 | 10.07% | 89 | グラミー賞・ブリット・アワードなど多数受賞の英国シンガーソングライター。ポップスやフォークで世界的人気。「Shape of You」等ヒット多数。 | |
43 | ![]() | EL MALILLA | メキシコ | Saturday | SONORA | Latin/Afrobeat | 成長 | 2020 | 8,380,700 | 169.04% | 74 | メキシコのレゲトン新星。「B de Bellako」などの曲がバイラルヒットし、母国で人気急上昇中の注目アーティスト。デビューアルバムでもシーンを席巻。 | |
44 | ![]() | ELI BROWN | イギリス | Saturday | YUMA | Dance/Electronic | 除々に減少 | 2016 | 2,683,900 | -29.48% | 61 | 英国のテックハウスDJ。Solardoとの「XTC」などアンダーグラウンドヒットを飛ばし、大型フェスでも引っぱりだこな存在に成長。 | |
45 | ![]() | ENHYPEN | 韓国 | Saturday | SAHARA | Pop | 安定 | 2020 | 8,390,200 | -13.68% | 80 | 韓国のボーイズグループ。アルバムがBillboard 200でトップ10入りするなど世界的人気を誇り、各種音楽賞も受賞する4世代K-POPの旗手。 | |
46 | ![]() | EREZ | アメリカ | Friday | YUMA | Dance/Electronic | 安定 | 2018 | 46,000 | 162.40% | 28 | イスラエル出身のオルタナポップシンガー。アルバム『KIDS』が世界的に高評価を受け、CoachellaやSXSWなど国際舞台で活躍する実力派。 | |
47 | 対抗 | ![]() | EYEDRESS | フィリピン | Friday | MOJAVE | Indie | 除々に減少 | 2013 | 12,542,300 | -27.64% | 74 | フィリピン出身のオルタナアーティスト。「Jealous」「Romantic Lover」がTikTokでバイラルヒットし、ローファイなサウンドで世界的ブレイクを果たした。 |
48 | ![]() | FCUKERS | アメリカ | Sunday | MOJAVE | Dance/Electronic | 安定 | 2022 | 378,400 | 2466.59% | 48 | NY発のエレクトロバンド。元The ShacksのShannon Wiseを中心に結成され、デビュー曲「Bon Bon」のキャッチーなサウンドが注目を浴びた。 | |
49 | ![]() | FRANCIS MERCIER | アメリカ | Sunday | YUMA | Dance/Electronic | 安定 | 2014 | 3,847,200 | 71.64% | 65 | ハイチ出身のDJ/プロデューサー。自身のDeep Rootレーベルを主宰し、アフロハウス調の「Premier Gaou」リミックスがクラブで大ヒットするなど国際的に活躍。 | |
50 | ![]() | GINGER ROOT | アメリカ | Sunday | SONORA | Indie | 安定 | 2019 | 825,200 | -3.07% | 54 | 米カリフォルニアのSSW。シティポップに影響を受けたレトロなポップサウンドで人気を集め、楽曲「Loretta」がネットで話題となった。 | |
51 | ![]() | GLASS BEAMS | オーストラリア | Saturday | GOBI | Indie | 安定 | 2021 | 694,000 | -37.82% | 54 | オーストラリアのサイケ・インストバンド。エキゾチックなグルーヴの楽曲が評価され、国内フェスでも人気急上昇中の注目株。 | |
52 | ![]() | GLIXEN | アメリカ | Friday | SONORA | Alternative | 成長 | 2023 | 70,500 | 18.97% | 38 | 米アリゾナ州出身のシューゲイズバンド。轟音ギターと繊細なメロディで魅了し、Stereogumに「Band To Watch」に選出された新鋭。 | |
53 | 対抗 | ![]() | GLORILLA | アメリカ | Friday | SAHARA | Hip-Hop/Rap | 成長 | 2019 | 21,840,200 | 273.83% | 81 | 2022年「F.N.F. (Let’s Go)」が全米でヒットし、グラミー賞にもノミネートされたメンフィス出身の女性ラッパー。Cardi Bとの「Tomorrow 2」でもチャートを賑わせた。 |
54 | 本命 | ![]() | GREEN DAY | アメリカ | Saturday | COACHELLA stage | Rock/Metal | 安定 | 1987 | 31,585,000 | 5.27% | 82 | パンクロック界のレジェンドバンド。『American Idiot』でグラミー最優秀ロックアルバム賞を受賞し、ロックの殿堂入りも果たした90年代以降の代表的存在。 |
55 | ![]() | GUSTAVO DUDAMEL (GUSTAVO DUDAMEL & LA PHIL) | ベネズエラ | Saturday | OUTDOOR theatre | Classical | 安定 | 1999 | 463,200 | 20.48% | 54 | 世界的指揮者グスターボ・ドゥダメル率いるロサンゼルス・フィルハーモニック。幾度もグラミー賞を受賞した巨匠と名門オーケストラの競演。 | |
56 | ![]() | HAAI | オーストラリア | Saturday | YUMA | Dance/Electronic | 成長 | 2016 | 652,700 | 6.82% | 49 | オーストラリア出身・ロンドン拠点のDJ。BBC Radio1のEssential Mix of the Yearを獲得し、ケミカル・ブラザーズとの共作など先鋭的エレクトロで注目を集める。 | |
57 | ![]() | HANUMANKIND | インド | Saturday | MOJAVE | Hip-Hop/Rap | 成長 | 2019 | 10,440,200 | 3349.13% | 71 | インドのラッパー。社会性のあるリリックで頭角を現し、国内ヒップホップフェスで観客を熱狂させる新進気鋭の存在。 | |
58 | ![]() | HITECH | アメリカ | Friday | SONORA | Dance/Electronic | 成長 | 2022 | 59,800 | 586.56% | 35 | デトロイト出身のトリオ。ラッパー兼DJの3人組がゲットーテックとヒップホップを融合した斬新なサウンドで、アンダーグラウンドから脚光を浴びる。 | |
59 | ![]() | HOPE TALA | アメリカ | Sunday | GOBI | R&B/Soul | 安定 | 2018 | 684,400 | 12.05% | 54 | 英国R&Bシンガー。ボサノヴァとソウルを融合させた楽曲が高評価を受け、元米大統領オバマのプレイリストにも選ばれた新鋭。 | |
60 | ![]() | HORSEGIRL | アメリカ | Saturday | MOJAVE | Indie | 成長 | 2019 | 218,400 | 328.81% | 48 | 米シカゴのインディーロック・トリオ。10代で結成され、デビューアルバム『Versions of Modern Performance』が批評家に絶賛された注目株。 | |
61 | ![]() | INDIRA PAGANOTTO | イギリス | Saturday | YUMA | Dance/Electronic | 安定 | 2012 | 472,600 | 158.62% | 49 | スペイン出身の女性テクノDJ。サイケトランス要素を取り入れた強烈なテクノセットで人気を博し、世界中のテクノフェスで活躍する。 | |
62 | ![]() | INDO WAREHOUSE | アメリカ | Friday | GOBI | Dance/Electronic | 爆発的成長 | 2021 | 40,400 | 12933.23% | 32 | 南アジア音楽と電子音楽を融合するNY発のパーティ・コレクティブ。Warehouseイベントが評判を呼び、多文化ミックスの新風をシーンに吹き込む。 | |
63 | ![]() ![]() | INFECTED MUSHROOM | イスラエル | Saturday | YUMA | Dance/Electronic | 除々に減少 | 1996 | 870,600 | -10.05% | 56 | イスラエル出身のサイケデリックトランスデュオ。90年代末から活躍し、ジャンルの先駆者として世界的支持を獲得。ダンスアルバムが米チャート上位の常連。 | |
64 | ![]() | INTERPLANETARY CRIMINAL | イギリス | Sunday | SAHARA | Dance/Electronic | 成長 | 2016 | 3,797,100 | 7.89% | 62 | UKガラージプロデューサー。Eliza Roseとの「B.O.T.A. (Baddest of All)」が2022年全英シングル1位となり、ガラージを再びメインストリームに押し上げた。 | |
65 | ![]() | IVAN CORNEJO | アメリカ | Saturday | MOJAVE | Latin/Afrobeat | 安定 | 2021 | 8,395,100 | 35.68% | 79 | 米国の若手ラテン歌手。デビューアルバム『Alma Vacía』が米ラテンアルバムチャート1位を記録し、新世代のコリードス歌手として脚光を浴びる。 | |
66 | 対抗 | ![]() | JAPANESE BREAKFAST | アメリカ | Saturday | OUTDOOR theatre | Indie | 成長 | 2013 | 2,832,700 | 109.38% | 65 | Little Big Leagueのミシェル・ザウナーによるソロプロジェクト。2021年アルバム『Jubilee』でグラミー新人賞含む2部門にノミネートされ、一躍人気バンドの仲間入り。 |
67 | ![]() | JENNIE | 韓国 | Sunday | OUTDOOR theatre | Pop | 成長 | 2016 | 50,808,500 | 50.72% | 89 | K-POPスーパーグループBLACKPINKのメンバー。ソロ曲「SOLO」が各国チャートを席巻し、2023年にはBLACKPINKとしてCoachella史上初のK-POPヘッドライナーを務めた。 | |
68 | ![]() | JESSIE MURPH | アメリカ | Sunday | MOJAVE | Pop | 安定 | 2021 | 10,793,200 | -1.28% | 74 | TikTok発のティーンポップ歌手。感情あふれる楽曲がSNSで共感を呼び、「Pray」などがストリーミングヒット。Z世代注目のシンガー。 | |
69 | ![]() | JIMMY EAT WORLD | アメリカ | Saturday | COACHELLA stage | Rock/Metal | 除々に減少 | 1993 | 9,513,000 | -19.42% | 62 | アリゾナ出身のエモロックバンド。2001年のシングル「The Middle」が全米トップ5の大ヒットとなり、世代を超えてアンセムとなっている。 | |
70 | ![]() | JUDELINE | スペイン | Saturday | SONORA | Indie | 成長 | 2020 | 2,065,100 | 145.03% | 64 | スペイン出身のシンガーソングライター。アンダルシアの要素を取り入れたオルタナポップで脚光を浴び、COLORSでの妖艶なパフォーマンスも話題になった。 | |
71 | ![]() | JULIE | アメリカ | Friday | SONORA | Rock/Metal | 安定 | 2020 | 628,800 | 8.19% | 56 | 米ロサンゼルスのオルタナバンド。90年代シューゲイズの影響を感じさせる音像でSNS世代から支持を集め、楽曲「Flutter」がバイラルヒット。 | |
72 | 対抗 | ![]() | JUNIOR H | メキシコ | Sunday | COACHELLA stage | Latin/Afrobeat | 減少 | 2019 | 25,994,900 | 0.07% | 89 | メキシコの若手シンガー。ラテンチャート常連で、カリフォルニアを拠点にコリードス・トンバードス(新世代メキシコ音楽)のムーブメントを牽引する。 |
73 | ![]() | KASKADE (KASKADE REDUX X IDRIS) | アメリカ | Saturday | QUASAR | Dance/Electronic | 安定 | 2001 | 5,185,300 | 6.43% | 66 | 米EDM界の重鎮Kaskadeがディープハウス名義Reduxセットで、俳優兼DJのイドリス・エルバと共演。豪華コラボによる特別ステージ。 | |
74 | ![]() | KEINEMUSIK | ドイツ | Saturday | SAHARA | Dance/Electronic | 安定 | 2009 | 14,158,600 | 570.12% | 75 | ベルリン発のDJ集団。メロディックかつアフロなハウスで人気を博し、Drakeへの楽曲提供やBurning Manでのセットなどで世界のクラブシーンを席巻。 | |
75 | ![]() | KESHI | アメリカ | Sunday | OUTDOOR theatre | Indie | 安定 | 2019 | 9,052,100 | 12.49% | 78 | 米国出身のシンガーソングライター(ベトナム系)。ローファイR&Bサウンドで人気を集め、アルバム『Gabriel』が米チャート上位入りするなど頭角を現す。 | |
76 | ![]() | KLANGKUENSTLER | ドイツ | Saturday | YUMA | Dance/Electronic | 成長 | 2012 | 553,700 | 26.30% | 52 | ドイツのテクノプロデューサー。過激なハードテクノサウンドで欧州クラブを熱狂させ、自身のレーベルOutworldを通じシーンを牽引する存在。 | |
77 | ![]() | KNEECAP | アイルランド | Friday | SONORA | Hip-Hop/Rap | 成長 | 2019 | 1,161,600 | 589.34% | 64 | 北アイルランド出身のヒップホップトリオ。アイルランド語でラップし、痛烈な社会風刺リリックが話題に。国内チャートで成功を収めた異色グループ。 | |
78 | ![]() | KRAFTWERK | ドイツ | Sunday | MOJAVE | Electronic | 安定 | 1970 | 966,200 | 5.88% | 54 | 電子音楽のパイオニア。1970年代から革新的サウンドで音楽史に革命を起こし、ロックの殿堂入りとグラミー功労賞を受賞した伝説的グループ。 | |
79 | ![]() | KUMO 99 | アメリカ | Sunday | SONORA | Hyperpop | 安定 | 2022 | 76,200 | 58.19% | 39 | LA拠点のエレクトロパンク・ユニット。ジャングルやドラムンベースのブレイクビーツにパンクのエネルギーを融合し、鋭いスタイルで注目を浴びる。 | |
80 | 本命 | ![]() | LADY GAGA | アメリカ | Friday | COACHELLA stage | Pop | 成長 | 2005 | 118,000,000 | 101.23% | 94 | ポップ界の女王。グラミー賞を13回受賞し、アカデミー賞も獲得した希代のスターで、「Bad Romance」など数々の世界的大ヒット曲を持つ。 |
81 | ![]() | LAYTON GIORDANI | アメリカ | Saturday | YUMA | Dance/Electronic | 安定 | 2014 | 2,263,300 | 72.85% | 60 | 米NY出身のテクノDJ。名門Drumcodeから次々と楽曲をリリースし、ビッグルーム系テクノで世界のクラブシーンに名を馳せる実力者。 | |
82 | 本命 | ![]() | LISA | タイ | Friday | SAHARA | Pop | 成長 | 2016 | 21,556,300 | 182.15% | 83 | グローバルガールズグループBLACKPINKのメンバー。ソロ曲「LALISA」が24時間最多再生記録を樹立し、MTV VMA最優秀K-POP賞を受賞した世界的スター。 |
83 | 大穴 | ![]() | LOLA YOUNG | イギリス | Friday | MOJAVE | Indie | 爆発的成長 | 2019 | 40,461,800 | 4671.92% | 83 | 英国のシンガーソングライター。18歳でBRIT Rising Starにノミネートされた才能で、ソウルフルな歌声と成熟した曲作りで将来を嘱望される。 |
84 | ![]() | LOS MIRLOS | ペルー | Friday | SONORA | Latin/Afrobeat | 安定 | 1973 | 617,600 | 25.79% | 49 | ペルーのサイケデリック・クンビア伝説バンド。1970年代から「Sonido Amazónico」などのヒットを放ち、ラテン音楽史に名を残すレジェンド。 | |
85 | ![]() | MARIBOU STATE | イギリス | Friday | GOBI | Indie | 成長 | 2011 | 4,613,100 | 22.95% | 69 | 英国エレクトロニックデュオ。オーガニックなダウンテンポサウンドで人気を博し、アルバム『Kingdoms In Colour』が高評価。フェス常連の実力派。 | |
86 | ![]() | MARINA | イギリス | Friday | COACHELLA stage | Pop | 除々に減少 | 2005 | 11,178,900 | 11.76% | 75 | ウェールズ出身のポップシンガー。旧名Marina and the Diamondsとして「Primadonna」など全英チャートを賑わせ、アルバムは軒並みトップ10入りの人気アーティスト。 | |
87 | ![]() | MAU P | オランダ | Saturday | SAHARA | Dance/Electronic | 除々に減少 | 2022 | 5,365,300 | 3.50% | 66 | オランダのDJ/プロデューサー。デビュー曲「Drugs From Amsterdam」がクラブで世界的大ヒットとなり、各国ダンスチャートを制覇したシーンの新星。 | |
88 | ![]() | MEDIUM BUILD | アメリカ | Saturday | GOBI | Indie | 安定 | 2018 | 554,400 | -10.19% | 53 | アラスカ出身のインディロックプロジェクト。赤裸々な歌詞とソウルフルなサウンドで注目を集め、ローカルシーンから全国区へ躍進しつつある。 | |
